
OVER-ALL
# | Name | Record | Last Week |
1 | Fishers | 24-0 | 1 |
2 | Indianapolis Cathedral | 19-4 | 2 |
3 | Anderson | 21-2 | 3 |
4 | Avon | 20-3 | 4 |
5 | Greenfield Central | 21-3 | 5 |
6 | Jeffersonville | 17-5 | 6 |
7 | Warsaw | 22-4 | 7 |
8 | Crown Point | 19-2 | 8 |
9 | South Bend St.Joseph | 20-3 | 9 |
10 | Westfield | 18-3 | 10 |
11 | Indianapolis Crispus Attucks | 17-6 | 13 |
12 | New Palestine | 21-3 | 12 |
13 | Brownstown Central | 21-2 | 11 |
14 | Lawrence North | 17-6 | 14 |
15 | Noblesville | 17-5 | 17 |
16 | New Albany | 18-3 | 18 |
17 | Northridge | 20-3 | 21 |
18 | Mt. Vernon Fortville | 17-5 | 15 |
19 | Northview | 22-2 | 16 |
20 | Guerin Catholic | 20-4 | 22 |
21 | Fort Wayne Anthony Wayne | 16-6 | 20 |
22 | South Bend James Whitcomb Riley | 18-4 | 24 |
23 | Lafayette Jefferson | 20-3 | 25 |
24 | Ben Davis | 16-8 | 19 |
25 | Princeton | 21-2 | NR |
BELOW THE 25 (IN ALPHABETICAL ORDER):
Bloomington South 16-8, Charlestown 17-5, Chesterton 15-8, Columbus North 19-3, Delta 14-7, Evansville Central 18-4, Evansville F J Reitz 15-4, Evansville Harrison 15-7, Evansville Memorial 16-6, Fort Wayne Blackhawk Christian 21-3, Gary Westside 15-6, Homestead 19-5, Kokomo 16-7, Lawrence Central 12-9, Maconaquah 17-5, Mishawaka Marian 14-9, Munster 15-7, NorthWood 19-4, Penn 16-8, Portage 18-5, Seymour 16-6, Shelbyville 18-6, Silver Creek 20-4, South Bend Washington 16-7, Southridge 20-2, Terre Haute North Vigo 18-5, Tippecanoe Valley 18-5, Tri West 17-6, Warren Central 13-8, Washington 15-7, West Lafayette Harrison 17-6
SMALL SCHOOL
# | Name | Record | Last Week |
1 | Clay City | 21-1 | 1 |
2 | Wapahani | 22-1 | 2 |
3 | South Ripley | 21-1 | 3 |
4 | Northeastern | 22-1 | 4 |
5 | Manchester | 20-2 | 7 |
6 | Fort Wayne Bishop Luers | 18-6 | 5 |
7 | Our Lady of Providence | 15-4 | 8 |
8 | Clinton Prairie | 20-2 | 9 |
9 | Orleans | 18-4 | 6 |
10 | Gary 21st Century | 16-6 | 10 |
11 | Parke Heritage | 20-4 | 12 |
12 | Paoli | 21-2 | 15 |
13 | Hauser | 20-3 | 16 |
14 | Tipton | 16-6 | 18 |
15 | Carroll Flora | 18-4 | 21 |
16 | Triton | 19-4 | 11 |
17 | Indianapolis Cardinal Ritter | 16-6 | 13 |
18 | Kouts | 19-4 | 19 |
19 | Southwestern Hanover | 17-5 | 17 |
20 | Lapel | 18-5 | 20 |
21 | Linton Stockton | 18-6 | 14 |
22 | Forest Park | 15-6 | 22 |
23 | Bloomfield | 16-7 | 23 |
24 | Sheridan | 16-5 | 24 |
25 | Indianapolis Metropolitan | 18-7 | NR |
BELOW THE 25 (IN ALPHABETICAL ORDER):
Adams Central 15-7, Anderson Prep 18-5, Andrean 15-8, Barr Reeve 16-6, Blackford 14-9, Bluffton 13-8, Centerville 17-7, Central Noble 12-10, Christian Academy 15-8, Eastern Hancock 14-8, Eastbrook 14-8, Frankton 15-8, Greencastle 17-6, Indianapolis Riverside 18-4, Jimtown 12-10, Lakeland 14-8, LaVille 15-8, Liberty Christian 15-8, Monroe Central 15-6, North Vermillion 16-9, Oak Hill 16-6, Rochester 16-5, Rossville 15-8, Seton Catholic 14-10, South Central Elizabeth 15-7, Southmont 15-7, Sullivan 14-8, Taylor 16-7, Triton Central 13-9, Washington Township 19-4, Westview 15-6, Wood Memorial 17-6, Woodlan 16-7
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.