| Rank | Name | Record | Last Week |
| 1 | Brownsburg | 8-0 | 1 |
| 2 | Carmel | 7-1 | 2 |
| 3 | Center Grove | 7-1 | 5 |
| 4 | Westfield | 6-2 | 3 |
| 5 | Crown Point | 8-0 | 4 |
| 6 | Lawrence North | 6-2 | 6 |
| 7 | New Palestine | 8-0 | 7 |
| 8 | Bloomington South | 8,0 | 10 |
| 9 | Indianapolis Cathedral | 5-3 | 8 |
| 10 | Penn | 8-0 | 11 |
| 11 | Hamilton Southeastern | 5-3 | 13 |
| 12 | Avon | 4-4 | 14 |
| 13 | Decatur Central | 6-2 | 15 |
| 14 | Fishers | 5-3 | 12 |
| 15 | Fort Wayne Carroll | 5-3 | NR |
| 16 | Lafayette Jefferson | 7-1 | 19 |
| 17 | Franklin Central | 4-4 | 17 |
| 18 | East Noble | 8-0 | 20 |
| 19 | Merrillville | 6-2 | 18 |
| 20 | Fort Wayne Northrup | 6-2 | 16 |
| 20 | Whiteland | 6-2 | NR |
BELOW THE 20 (IN ALPHABETICAL ORDER):
Bloomington North 5-3, Castle 6-2, Columbus North 4-4, Concord 7-1, East Central 7-1, Elkhart 5-3, Evansville Memorial 8-0, Evansville North 6-2, Floyd Central 7-1, Homestead 5-3, Indianapolis Bishop Chatard 7-1, Lawrence Central 4-4, Michigan City 6-2, Plainfield 5-3, Terre Haute South Vigo 6-2, Warsaw 5-3, Zionsville 3-5
4A/3A
| Rank | Name | Record | Last Week |
| 1 | East Noble | 8-0 | 1 |
| 2 | Indianapolis Bishop Chatard | 7-1 | 2 |
| 3 | Evansville Memorial | 8-0 | 3 |
| 4 | Indianapolis Roncalli | 5-3 | 4 |
| 5 | Gibson Southern | 7-1 | 5 |
| 6 | Heritage Hills | 7-1 | 6 |
| 7 | Leo | 7-1 | 7 |
| 8 | Fort Wayne Bishop Dwenger | 6-2 | 8 |
| 9 | South Bend St. Joseph | 8-0 | 9 |
| 10 | Mishawaka | 7-1 | 10 |
| 11 | Cascade | 8,0 | 12 |
| 12 | Lawrenceburg | 7-1 | 13 |
| 13 | Knox | 8-0 | 15 |
| 14 | Lowell | 7-1 | 20 |
| 15 | Jasper | 6-2 | 11 |
| 16 | Pendleton Heights | 7-1 | 16 |
| 17 | Lebanon | 7-1 | 17 |
| 18 | Evansville F J Reitz | 5-3 | 20 |
| 19 | Northview | 7-1 | NR |
| 20 | Hobart | 7-1 | NR |
BELOW THE 20 (IN ALPHABETICAL ORDER):
Bedford North Lawrence 6-2, Beech Grove 5-3, Danville 4-4, DeKalb 6-2, Evansville Mater Dei 4-4, Fort Wayne Bishop Luers 4-4, Franklin County 6-2, Griffith 7-1, Hamilton Heights 4-4, Heritage 5-3, Logansport 6-2, Maconaquah 8-0, Mississinewa 7-1, NorthWood 4-4, Tippecanoe Valley 6-2, Tri West 6-2, Twin Lakes 6-2, West Noble 6-2, Western 6-2, Yorktown 6-2
2A/1A
| Ra+D1+A1:D21 | Name | Record | Last Week |
| 1 | Adams Central | 8-0 | 1 |
| 2 | Eastbrook | 8-0 | 2 |
| 3 | Brownstown Central | 8-0 | 3 |
| 4 | Linton Stockton | 6-2 | 4 |
| 5 | Lapel | 8-0 | 5 |
| 6 | Andrean | 7-1 | 6 |
| 7 | Alexandria | 6-2 | 9 |
| 8 | Our Lady of Providence | 5-2 | 8 |
| 9 | Indianapolis Lutheran | 7-1 | 10 |
| 10 | South Putnam | 6-2 | 11 |
| 11 | Triton Central | 6-2 | 12 |
| 12 | Rochester | 7-1 | 13 |
| 13 | Wheeler | 7-0 | 14 |
| 14 | Eastside | 6-2 | 15 |
| 15 | Bluffton | 7-1 | 7 |
| 16 | Churubusco | 6-2 | NR |
| 17 | Eastern Hancock | 5-3 | 17 |
| 18 | North Decatur | 6-1 | 19 |
| 19 | Northeastern | 7-1 | 20 |
| 20 | Madison Grant | 5-3 | 17 |
BELOW THE 20 (IN ALPHABETICAL ORDER):
Carroll Flora 5-2, Centerville 6-2, Cloverdale 5-3, Eastern Greentown 7-1, Frontier 7-1, LaVille 4-4, Lewis Cass 5-3, North Daviess 8-0, North Judson San Pierre 7-1, North Miami 6-2, North Posey 6-2, Paoli 6-2, Pioneer 7-1, Rensselaer Central 6-2, Riverton Parke 8-0, Salem 4-4, Seeger 7-1, Shenandoah 5-3, South Adams 5-3, Southmont 7-1, Springs Valley 8-0, Sullivan 5-3, Switzerland County 6-1, Tipton 4-4, Western Boone 5-3, Winchester 7-1

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.